مختبرات البرج الطبية أقربلك في عيادة تالة
تقدم تالة ومختبرات البرج برامج الطب الوقائي المتكاملة لكافة فئات المجتمع من النساء والرجال وكبار السن والأمراض المزمنة والكشف المبكر عن السرطان
| باقة 1 | باقة 2 | باقة 3 | باقة 4 | باقة 5 | باقة 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اسم الفحص | الفضي | الفضي بلس | الذهبي | البلاتيني للرجل | البلاتيني للمرأة | الألماسي |
| 550 ر.س | 690 ر.س | 890 ر.س | 950 ر.س | 950 ر.س | 1,200 ر.س | |
| صورة مركبات الدم | ||||||
| أنزيمات الكبد | ||||||
| البولينا والكيرياتينين | ||||||
| الدهون الثلاثية | ||||||
| الكوليسترول | ||||||
| الكوليسترول النافع | ||||||
| الكوليسترول الضار | ||||||
| حمض البوليك | ||||||
| الكالسيوم | ||||||
| الزلال | ||||||
| الهرمون المحفز للغدة الدرقية | ||||||
| سكر الصائم | ||||||
| فيتامين D | ||||||
| الهرمون الحر للغدة الدرقية | ||||||
| الصفراء المباشرة | ||||||
| الصفراء الكلية | ||||||
| وظائف الكبد | ||||||
| السكر التراكمي | ||||||
| البروتين المتفاعل C | ||||||
| وظائف الكلى | ||||||
| بوتاسيوم | ||||||
| صوديوم | ||||||
| الفوسفاتاز القلوية | ||||||
| الجلوبيولين | ||||||
| البروتينات | ||||||
| الكلوريد | ||||||
| مستوى ضغط الدم | ||||||
| هرمون الذكورة | ||||||
| البروستاتا | ||||||
| الحديد | ||||||
| مخزون الحديد | ||||||
| البولينا | ||||||
| الكيرياتينين | ||||||
| أنزيم الكبد (GGT) | ||||||
| أنزيمات الكبد (SGOT) | ||||||
| أنزيمات الكبد (SGPT) | ||||||
| الهرمون الحر للغدة الدرقية 4 | ||||||
| الهرمون الحر للغدة الدرقية 3 | ||||||
| نسبة الزلال/الجلوبيولين | ||||||
| البروتين الدهني | ||||||
| نسبة الكوليسترول الكلي/النافع | ||||||
| أنزيم القلب والعضلات | ||||||
| سرعة الترسيب | ||||||
| البروتين المناعي للحساسية بالدم | ||||||
| البروتين التفاعلي عالي الحساسية | ||||||
| نسبة الكوليسترول الضار/النافع | ||||||
| ماغنسيوم | ||||||
| ميكرو البومين | ||||||
| سكر عشوائي | ||||||
| معامل الروماتيزم | ||||||
| حمض الفوليك | ||||||
| نسبة تشبع الحديد | ||||||
| فيتامين C | ||||||
| أنزيم القلب |
برنامج فحوصات الشتاء
- ماغنسيوم
- الزنك
- فيتامين c
برنامج فحوصات الفيتامينات 2
- فيتامين B12
- فيتامين A (ريتينول)
- فيتامين C (حمض الأسكروبك)
- فيتامين E (ألفا توكوفيرول)
- فيتامين B1 (ثيامين)
- فيتامين B2 (ريبوفلافين)
- فيتامين B6 (فوسفات البيريدوكسال)
- حمض الفوليك
برنامج فحوصات الفيتامينات 1
- فيتامين D
- فيتامين B12
- فيتامين A (ريتينول)
- فيتامين C (حمض الأسكروبك)
- فيتامين E (ألفا توكوفيرول)
- فيتامين B1 (ثيامين)
- فيتامين B2 (ريبوفلافين)
- فيتامين B6 (فوسفات البيريدوكسال)
- حمض الفوليك
- ماغنسيوم